名稱 | MOTOMAN-SP165 | ||
---|---|---|---|
有無電纜加工法蘭 | 沒有 | 存在 | |
格式 | YR-1-06VX180-A00 | ||
施工 | 垂直鉸接型(6個自由度) | ||
有效載荷 | 腕 | 180公斤 | 165公斤 |
上臂 | 30公斤 | ||
*大范圍 | 2702毫米 | ||
重復定位精度* 1 | ±0.2毫米 | ||
工作范圍 | S軸(轉) | -180°?+ 180° | |
L軸(下臂) | -60°?+ 76° | ||
U軸(上臂)* 2 | -86°?+ 90° | ||
R軸(手腕旋轉) | -360°?+ 360° | -210°?+ 210° | |
B軸(手腕擺動) | -130°?+ 130° | -125°?+ 125° | |
T軸(手腕旋轉) | -360°?+ 360° | -210°?+ 210° | |
*大速度 | S軸(轉) | 2.18弧度/秒,125°/秒 | |
L軸(下臂) | 2.01弧度/秒,115°/秒 | ||
U軸(上臂) | 2.18弧度/秒,125°/秒 | ||
R軸(手腕旋轉) | 3.18弧度/秒,182°/秒 | ||
B軸(手腕擺動) | 3.05弧度/秒,175°/秒 | ||
T軸(手腕旋轉) | 4.63弧度/秒,265°/秒 | ||
容許 力矩 |
R軸(手腕旋轉) | 1000牛頓米 | 951 N·m |
B軸(手腕擺動) | 1000牛頓米 | 951 N·m | |
T軸(手腕旋轉) | 618牛頓米 | ||
允許慣性 力矩 (GD 2 /4) |
R軸(手腕旋轉) | 90公斤2 | 88公斤2 |
B軸(手腕擺動) | 90公斤2 | 88公斤2 | |
T軸(手腕旋轉) | 46.3公斤2 | ||
身體質量 | 1020公斤 | ||
防護等級 | 主體:IP54腕軸:IP67 | ||
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0℃?+ 45℃ | |
濕度 | 20%-80%RH(無凝結) | ||
振動加速度 | 4.9 m / s 2(0.5 G)以下 | ||
海拔 | 1000m以下 | ||
其他 |
|
||
功率* 3 | 5.0千伏安 | ||
安裝方式 | 放置地板 |