美國ampco安普科插座和沖擊插座CE3041A成都西野西安供應
部分無。 | 零件號 |
G | 重量以克為單位 |
大號 | 長度 |
小號 | 直徑 |
零件號 | G | L MM | S MM | ALBZ CUBE |
---|---|---|---|---|
CE3041A | 557 | 65 | 三十 | |
CE3032A | 614 | 65 | 32 | |
CE3034A | 673 | 65 | 34 | |
CE3036A | 792 | 70 | 36 | |
CE3041A | 972 | 70 | 41 | |
CE3046A | 1254 | 75 | 46 | |
CE3050A | 1534 | 80 | 50 | |
CE3055A | 1911年 | 85 | 55 | |
CE3060A | 2345 | 90 | 60 | |
CE3065A | 2839 | 95 | 65 | |
CE3070A | 3229 | 95 | 70 | |
CE3075A | 3835 | 100 | 75 | |
CE3080A | 4297 | 100 | 80 | |
CE4030A | 857 | 100 | 三十 | |
CE4032A | 944 | 100 | 32 | |
CE4034A | 1035 | 100 | 34 | |
CE4036A | 1131 | 100 | 36 | |
CE4041A | 1388 | 100 | 41 | |
CE4046A | 1922年 | 115 | 46 | |
CE4050A | 2205 | 115 | 50 | |
CE4055A | 2810 | 125 | 55 | |
CE4060A | 3257 | 125 | 60 | |
CE4065A | 4035 | 135 | 65 | |
CE4070A | 4588 | 135 | 70 | |
CE4075A | 5369 | 140 | 75 | |
CE4080A | 6016 | 140 | 80 | |
沖擊式插座1“驅(qū)動6點,深井 |